| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | All Life |
| Warranty: | 12 Months |
| Shipping Cost: | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
|---|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency

Item | 5-Seater | 8-Seater |
Curb Weight (Lead-acid / Lithium) | 760kg / 630kg | 820kg / 740kg |
Dimensions (L×W×H) | 3320×1600×2060mm | 4090×1600×2060mm |
Wheelbase | 2515mm | 3220mm |
Track (Front / Rear) | 1390mm / 1380mm | 1390mm / 1380mm |
Minimum Ground Clearance | 170mm | 170mm |
Minimum Turning Radius | 5600mm | 7000mm |
Max Forward Speed | ≤30 km/h | ≤30 km/h |
Max Reverse Speed | 9–13 km/h | 9–13 km/h |
Max Gradeability | 20% | 20% |
Minimum Braking Distance | ≤5 m | ≤5 m |
Maximum Noise Level | ≤60 dB(A) | ≤60 dB(A) |
Maximum Range per Charge | ≥80 km | ≥80 km |
Seating Capacity | 2 rows / 5 seats | 3 rows / 8 seats |






